| Inseldaten | |||
|---|---|---|---|
| Inselname | Nalaguraidhoo | Größe | 1600 x 500 m |
| Entfernung von Male | 110 km | Atoll | Süd Ari |
| Transfer | 35 Minuten (nach Flug) | ||
| Kontaktdaten Hotel | |||
|---|---|---|---|
| Hotel | Sun Island Resort | Kategorie | 4 Sterne |
| Homepage | info@sun-island.com.mv | ||
| Telefon | +960 6680088 | Telefax | +960 6680099 |
| Kontaktdaten Tauchschule | |||
| Name | Sun Island Dive Center | Leitung | |
| Homepage | |||
| Unterkünfte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Super Deluxe Room | 218 | Deluxe Room | 136 | Presidential Suite | 4 |
| Water Bungalow | 64 | ||||
| Ausstattung der Unterkünfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusche | x |
Klimaanlage | x |
Mini-Bar | x |
CD | |
| Warmwasser | x |
Telefon | x |
TV | x |
DVD | |
| Offenes Bad | x |
Safe | x |
Internet | x |
||
| Infrastruktur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco | x |
Schwimbad | x |
Internet | x |
Arzt | x |
| Spa | x |
Telefon | x |
TV-Raum | Kinderbetreuung | ||
| Boutique | x |
Safe | x |
Foto-Service | |||
| Sport & Unterhaltung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | x |
Fußball | Wasserski | x |
Kitesurfing | ||
| Tischtennis | x |
Squash | Segeln | x |
Golf | x |
|
| Volleyball | x |
Fitness | x |
Windsurfing | x |
Jet Ski | x |
| Kurzbeschreibung der Insel |
|---|
| Diese für maledivische Verhältnisse sehr große Insel liegt am südlichen Rand des Süd-Ari Atolls. Im Norden befindet sich eine große Lagune, die sich gut für Wassersportarten eignet. Das Hausriff liegt ca. 400 m entfernt und ist über einen Steg zu erreichen. Der Einstieg befindet sich direkt am italienischen Restaurant. Daneben befindet sich auch das Tauchcenter. Das Außenriff liegt nur ein paar Bootsminuten entfernt. |