| Inseldaten | |||
|---|---|---|---|
| Inselname | Athurugau | Größe | 200 x 150 m |
| Entfernung von Male | 85 km | Atoll | Addu |
| Transfer | 25 Minuten | ||
| Kontaktdaten Hotel | |||
|---|---|---|---|
| Hotel | Athuruga Island Resort | Kategorie | 4 Sterne |
| Homepage | www.planhotel.com | athuruga@planhotel.com | |
| Telefon | +960 680508 | Telefax | +960 680574 |
| Kontaktdaten Tauchschule | |||
| Name | The Crab | Leitung | |
| Homepage | www.thecrab.com | athu@thecrab.com | |
| Unterkünfte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalows | 40 | Garden Bungalows | 5 | ||
| Ausstattung der Unterkünfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusche | x |
Klimaanlage | x |
Mini-Bar | x |
CD | |
| Warmwasser | x |
Telefon | x |
TV | x |
DVD | |
| Offenes Bad | x |
Safe | x |
Internet | |||
| Infrastruktur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco | x |
Schwimbad | Internet | x |
Arzt | x |
|
| Spa | x |
Telefon | TV-Raum | x |
Kinderbetreuung | ||
| Boutique | x |
Safe | Foto-Service | ||||
| Sport & Unterhaltung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | Fußball | Wasserski | x |
Kitesurfing | |||
| Tischtennis | x |
Badminton | x |
Segeln | x |
Golf | |
| Volleyball | x |
Fitness | x |
Windsurfing | x |
Dart | x |
| Kurzbeschreibung der Insel |
|---|